Переходы стальные ГОСТ 17378-01
Переходы стальные ГОСТ 17378-01
Цены без НДС, с учётом НДС, грн.
Переход стальной 26х21 (20х15) | 9,86 | 11,83 |
Переход стальной 32х21 (25х15) | 12,42 | 14,90 |
Переход стальной 32х26 (25х20) | 11,61 | 13,93 |
Переход стальной 38х21 (32х15) | 17,96 | 21,55 |
Переход стальной 38х26 (32х20) | 15,26 | 18,31 |
Переход стальной 38х32 (32х25) | 12,96 | 15,55 |
Переход стальной 45х21 (40х15) | 20,66 | 24,79 |
Переход стальной 45х26 (40х20) | 20,66 | 24,79 |
Переход стальной 45х32 (40х25) | 18,36 | 22,03 |
Переход стальной 45х38 (40х32) | 14,85 | 17,82 |
Переход стальной 57х26 (50х20) | 27,95 | 33,53 |
Переход стальной 57х32 (50х25) | 27,00 | 32,40 |
Переход стальной 57х38 (50х32) | 27,00 | 32,40 |
Переход стальной 57х45 (50х40) | 24,30 | 29,16 |
Переход стальной 76х32 (65х25) | 64,80 | 77,76 |
Переход стальной 76х38 (65х32) | 44,55 | 53,46 |
Переход стальной 76х45 (65х40) | 46,04 | 55,24 |
Переход стальной 76х57 (65х50) | 41,85 | 50,22 |
Переход стальной 89х42 (80х32) | 64,80 | 77,76 |
Переход стальной 89х45 (80х40) | 64,80 | 77,76 |
Переход стальной 89х57 (80х50) | 54,00 | 64,80 |
Переход стальной 89х76 (80х65) | 49,95 | 59,94 |
Переход стальной 108х48 (100х40) | 73,58 | 88,29 |
Переход стальной 108х57 (100х50) | 77,09 | 92,50 |
Переход стальной 108х76 (100х65) | 64,80 | 77,76 |
Переход стальной 108х89 (100х80) | 60,75 | 72,90 |
Переход стальной 114х76 (100х65) | 81,68 | 98,01 |
Переход стальной 114х89 (100х80) | 68,85 | 82,62 |
Переход стальной 133х57 (125х50) | 101,25 | 121,50 |
Переход стальной 133х76 (125х65) | 120,15 | 144,18 |
Переход стальной 133х89 (125х80) | 109,35 | 131,22 |
Переход стальной 133х108 (125х100) | 97,88 | 117,45 |
Переход стальной 159х57 (150х50) | 117,45 | 140,94 |
Переход стальной 159х76 (150х65) | 128,52 | 154,22 |
Переход стальной 159х89 (150х80) | 174,56 | 209,47 |
Переход стальной 159х108 (150х100) | 179,01 | 214,81 |
Переход стальной 159х133 (150х125) | 188,60 | 226,31 |
Переход стальной 219х57 (200х50) | 307,80 | 369,36 |
Переход стальной 219х76 (200х65) | 307,80 | 369,36 |
Переход стальной 219х89 (200х80) | 307,80 | 369,36 |
Переход стальной 219х108 (200х100) | 307,80 | 369,36 |
Переход стальной 219х114 (200х100) | 307,80 | 369,36 |
Переход стальной 219х133 (200х125) | 356,40 | 427,68 |
Переход стальной 219х159 (200х150) | 318,60 | 382,32 |
Переход стальной 273х108 (250х100) | 445,50 | 534,60 |
Переход стальной 273х159 (250х150) | 488,70 | 586,44 |
Переход стальной 273х219 (250х200) | 488,70 | 586,44 |
Переход стальной 325х108 (300х100) | 1197,45 | 1436,94 |
Переход стальной 325х159 (300х150) | 1147,50 | 1377,00 |
Переход стальной 325х219 (300х200) | 1143,45 | 1372,14 |
Переход стальной 325х273 (300х250) | 1109,70 | 1331,64 |
Переход стальной 377х159 (350х150) | 2706,75 | 3248,10 |
Переход стальной 377х219 (350х200) | 2511,00 | 3013,20 |
Переход стальной 377х273 (350х250) | 2106,00 | 2527,20 |
Переход стальной 377х325 (300х250) | 2133,00 | 2559,60 |
Переход стальной 426х219 (400х200) | 2916,00 | 3499,20 |
Переход стальной 426х273 (400х250) | 2855,25 | 3426,30 |
Переход стальной 426х325 (400х300) | 2997,00 | 3596,40 |
Переход стальной 426х377 (400х350) | 2106,00 | 2527,20 |
Переход стальной 530х325 (500х300) | 5023,35 | 6028,02 |
Переход стальной 530х426 (500х400) | 5097,60 | 6117,12 |
Обратная связь

27.03.2017
О применениии Гидрантов пожарных и подставок под ПГ
27.12.2015
Нержавеющая сталь – один из наиболее популярных металлов, использующихся в современном производстве.
![]() |
|
..................................................................... | |
|

Загружаем курс доллара от minfin.com.ua
..................................................................... |