Счётчики воды MTK-UA , MTW-UA (Украина, GROSS)
Вид | № п/п | Наименование | Номинальный диаметр (мм) | Установочная длинна (мм) | Кол-во в коробке, шт | Номинальный расход, м3/ч | Цена , грн |
MTK/MTW-UA – счётчик воды многоструйный крыльчатый. | |||||||||||
Счётчик внесён в Государственный реестр Украины под № 2207 | |||||||||||
MTK - UA | 15 | 165 | 10 | 1,50 | 887,40 | ||||||
MTK - UA | 20 | 190 | 10 | 2,50 | 983,10 | ||||||
MTK - UA | 25 | 260 | 5 | 3,50 | 1566,00 | ||||||
MTW - UA | 25 | 260 | 5 | 3,50 | 1566,00 | ||||||
MTK - UA | 32 | 260 | 5 | 6,00 | 1670,40 | ||||||
MTW - UA | 32 | 260 | 5 | 6,00 | 1670,40 | ||||||
MTK - UA | 40 | 300 | 3 | 10,00 | 2001,00 | ||||||
MTW - UA | 40 | 300 | 3 | 10,00 | 2001,00 | ||||||
MTK - UA | 50(фланец) | 300 | 1 | 15,00 | 3132,00 | ||||||
MTW - UA | 50(фланец) | 300 | 1 | 15,00 | 3132,00 | ||||||
MTK - UA | 50 | 300 | 1 | 15,00 | 3480,00 | ||||||
MTW - UA | 50 | 300 | 1 | 15,00 | 3480,00 |
Водосчетчик GROSS MTK-UA используются для учета питьевой воды и горячей воды в системах водоснабжения коммунальных и промышленных предприятий, офисных центров и т.д.
Тип счетчиков - крыльчатые.
Передача крутящего момента от вращения крыльчатки на счетчный механизм осуществляется с помощью магнитной муфты.
Преимущества
- Удобство снятия показаний. Не запотевают. Имеют полностью герметичный счетный механизм.
- длительный срок эксплуатации без поломок. Надежный и прочный корпус из чугуна. Детали счетчика не подвержены коррозии.
- Удобство монтажа. Имеют удобные компактные размеры, небольшой вес.
- Точность. Метрологические характеристики счётчиков соответствуют ДСТУ 3580, класс В (при установке на горизонтальных трубопроводах шкалой вверх) и классу А (при установке в любом другом положении)
- Счётчики внесены в Государственный реестр Украины.
- Установка счётчиков производится на горизонтальных участках трубопровода
Технические характеристики | Ед.изм. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50F |
Номинальный диаметр DN | мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
Максимальный расход Qmax | м3/час | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 | 30 |
Переходной расход, Qt | м3/час | 0,12 | 0,20 | 0,28 | 0,48 | 0,80 | 1,2 | 1,2 |
Минимальный расход, Qmin | м3/час | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,3 | 0,3 |
Длина без монтажных штуцеров, L1 | мм | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 |
Высота счётчика, H | мм | 106 | 106 | 115 | 115,5 | 142 | 177 | 181,5 |
Ширина счётчика, B | мм | 94 | 94 | 98 | 98 | 122 | 145 | 165 |
Резьбовое соединение счётчика, G1 | дюйм | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | F |
Резьбовое соединение монтажных штуцеров, G2 | дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | D=165 D1=125 |
MTW-UA - Горячая вода.
MTK-UA - Холодная вода.
Обратная связь

27.03.2017
О применениии Гидрантов пожарных и подставок под ПГ
27.12.2015
Нержавеющая сталь – один из наиболее популярных металлов, использующихся в современном производстве.
![]() |
|
..................................................................... | |
|

Загружаем курс доллара от minfin.com.ua
..................................................................... |